Catena Media
Market data
Catena Media · Nasdaq Stockholm: CTM. Share price end-of-day, delayed; not investment advice.
Last close (2026-10-16)SEK 3.19
1 week+3.1%
YTD+93.0%
1 year+45.4%
Market capSEK 239.6m
| Quarter ended | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | EUR 9.6m | EUR 11.6m | EUR 15.6m | EUR 12.3m | EUR 9.5m |
| EBITDA | EUR 2.1m | −EUR 13.8m | EUR 5.1m | EUR 2.7m | EUR 1.2m |
| Operating income | EUR 19,000.00 | EUR 2.0m | EUR 4.1m | EUR 1.7m | EUR 313,000.00 |
| Net income | EUR 493,000.00 | −EUR 14.4m | EUR 2.8m | EUR 1.3m | EUR 60,000.00 |
| Diluted EPS | 0.01 | -0.19 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| Cash & equivalents | EUR 6.6m | EUR 8.4m | EUR 9.0m | EUR 13.7m | EUR 13.0m |
Figures as reported in each company’s currency; Q4 values for US filers may be derived as full year minus nine months. EBITDA is a company-defined or data-provider measure where shown.
Next results expected: 10 November 2026 (provisional).
Sources: Yahoo Finance (from company reports) · prices: Yahoo Finance end-of-day. All gaming stocks
Prices and some financials: Yahoo Finance; US filings: SEC EDGAR; FX: ECB